2022-03-03
振动传感器
PZ 系列和 VEL-G 系列 一系列振动传感器,涵盖大多数应用。 从标准工业到专业核、潜水和高温应用。 | Datasheet No. 点击链接下载 | 应用 联系 Sensonics 团队以获得进一步指导 |
PZS 工业加速度计(剪切模式) IEPE 类型,100mV/g 至 500mV/g 灵敏度,ATEX / IECEx 工作温度 +140°C,宽带性能 0.4Hz – 10kHz 各种连接器和电缆选项 | DS1263 | 泵、风扇、电机、离心机、齿轮箱、压缩机和工艺设备的工业振动监测。 |
PZV 工业速度振动传感器(剪切模式) IEPE 类型,4mV/mm/s 灵敏度,ATEX / IECEx 工作温度 +140°C,宽带性能 2Hz – 6kHz 各种连接器和电缆选项 | DS1264 | 工业汽轮机和大型机器需要循环振动监测(与脉冲/高频振动相反)。 |
PZDC 4-20mA 回路供电工业速度振动传感器(剪切模式) +15.0 至 +35.0V 运行,各种速度范围,ATEX / IECEx 运行至 +140°C,宽带性能 10Hz – 1kHz 各种连接器和电缆选项 | DS1265 | 泵、风扇、电机和工艺设备的直接 DCS/PLC/BMS 集成。 |
VEL-G 动圈速度范围 自发电输出,4mV/mm/s – 20mV/mm/s 灵敏度 频率响应 4.5Hz – 2kHz,ATEX / IECEx | L125 | 重工业/高噪音环境中的工业汽轮机和大型机器。 |
VEL-GLF 动圈速度范围 低频 IEPE 类型,20mV/mm/s 灵敏度 频率响应 0.5Hz – 1kHz, | DS1248 | 慢速旋转设备,例如水力发电机/泵、风力涡轮机和冷却风扇,其中也需要高灵敏度。 |
VEL-GDC 4-20mA 回路供电动圈速度振动传感器 +15.0 至 +35.0V 工作,各种速度和位移范围, 工作温度高达 +100°C,宽带性能 10Hz – 1kHz | DS1241 | 泵、风扇、电机和工艺设备的直接 DCS/PLC/BMS 集成。 |
SP4 短周期地震加速度计 2V/g 至 50V/g 灵敏度,宽带性能 0.1Hz – 1kHz 内部校准设施,侧面电缆出口 | DS1199 | 强震地震应用、结构监测和风力涡轮机。 |
Willmore Short Period Seismometer 短周期调整 1 – 3 秒,非常高的灵敏度 动态范围 >140dB, | DS1245 DSL022 | 地震学、采矿和勘探等岩土工程应用。 |
其他加速度计
PZ 系列加速度计 应用包括嵌入式、电荷输出和高温 | ||
PZS1,IEPE,单箱,用于嵌入式应用,16 克 | DS1160 | 嵌入式轴承监控和更小的机器。 |
PZXY、IEPE、双壳、三轴、单点安装、140°C | DS1165 | 结构监测和涡轮基座振动。 |
PZHT,3 线,100mV/g,四孔安装,240°C | DS1109 | 高温振动监测,例如燃气轮机。 |
PZEHT,3 线,10mV/g,MI 电缆,四孔安装,450°C | DS1219 | 高温振动监测,例如燃气轮机。 |
PZP1,电荷输出,20pC/g,顶部出口,微点连接,27 克,200°C | DS1101 | 核稳健振动监测和发电机绕组振动。 |
PZP2,电荷输出,100pC/g,顶部或侧面出口,72 克,200°C | DS1102 | 核稳健振动监测和发电机绕组振动。 |
PZCS (QZA),四点安装,50uA/g,MOD 认证,90°C | DS1110 | 一般振动监测,适用于船舶应用。 |